Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 8 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 10 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 6 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 66 |
| Le indicazioni erano complete | 15 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 11 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 8 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 28 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 25 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 27 |
